01_ADRAR
Code wilaya: 01
Code commune | Commune | Nature | Pop 1987 | Pop 1998 | Taux_acc | Pop_masc | Pop_fem |
116 | TINERKOUK | COMMUNE | 9401 | 13393 | 3.2 | 6922 | 6471 |
107 | KSAR KADDOUR | COMMUNE | 2840 | 3500 | 1.88 | 1835 | 1665 |
109 | TIMIMOUN | COMMUNE | 21556 | 28595 | 2.54 | 14390 | 14206 |
127 | OULED AISSA | COMMUNE | 3917 | 5497 | 3.06 | 2843 | 2654 |
124 | TALMINE | COMMUNE | 6728 | 9469 | 3.08 | 4855 | 4614 |
103 | GHAROUINE | COMMUNE | 6118 | 8678 | 3.16 | 4470 | 4208 |
110 | OULED SAID | COMMUNE | 5876 | 7538 | 2.24 | 3779 | 3759 |
123 | AOUGROUT | COMMUNE | 7043 | 9878 | 3.05 | 4980 | 4898 |
117 | DELDOUL | COMMUNE | 5521 | 7465 | 2.72 | 3722 | 3743 |
108 | TSABIT | COMMUNE | 8661 | 11832 | 2.81 | 6007 | 5825 |
120 | METARFA | COMMUNE | 5164 | 7061 | 2.82 | 3539 | 3522 |
113 | TIMOKTEN | COMMUNE | 9762 | 14134 | 3.34 | 7230 | 6904 |
126 | SEBAA | COMMUNE | 1441 | 1988 | 2.9 | 1036 | 952 |
114 | TAMENTIT | COMMUNE | 5300 | 7912 | 3.63 | 4015 | 3897 |
101 | ADRAR | CHEF-LIEU-WILAYA | 29180 | 43903 | 3.7 | 22785 | 21118 |
122 | BOUDA | COMMUNE | 6087 | 8668 | 3.19 | 4416 | 4252 |
121 | OULED AHMED TIMI | COMMUNE | 7802 | 11976 | 3.88 | 6095 | 5881 |
115 | FENOUGHIL | COMMUNE | 6792 | 9962 | 3.46 | 5106 | 4856 |
102 | TAMEST | COMMUNE | 4882 | 6658 | 2.8 | 3310 | 3348 |
111 | ZAOUIET KOUNTA | COMMUNE | 10707 | 14531 | 2.75 | 7312 | 7219 |
106 | TIT | COMMUNE | 2419 | 3160 | 2.4 | 1562 | 1598 |
105 | INZEGMIR | COMMUNE | 10040 | 14062 | 3.04 | 7429 | 6633 |
118 | SALI | COMMUNE | 8554 | 11304 | 2.51 | 5715 | 5589 |
112 | AOULEF | COMMUNE | 10259 | 15229 | 3.57 | 7994 | 7235 |
104 | REGGANE | COMMUNE | 10061 | 14179 | 3.1 | 7181 | 6998 |
119 | AKABILI | COMMUNE | 3513 | 7513 | 6.99 | 3904 | 3609 |
125 | BORDJ BADJI MOKHTAR | COMMUNE | 4859 | 9323 | 5.96 | 4964 | 4359 |
128 | TIMIAOUINE | COMMUNE | 3219 | 4206 | 2.41 | 2220 | 1986 |
Libellés :
Codes et statistiques