06_BEJAIA
Code wilaya: 06
Code commune | Commune | Nature | Pop 1987 | Pop 1998 | Taux_acc | Pop_masc | Pop_fem |
635 | BENI KSILA | COMMUNE-COTIERE | 4145 | 4586 | 0.9 | 2295 | 2291 |
619 | TOUDJA | COMMUNE-COTIERE | 9578 | 10659 | 0.96 | 5367 | 5292 |
601 | BEJAIA | CHEF-LIEU-WILAYA | 120104 | 150195 | 2.01 | 76603 | 73592 |
624 | ADEKAR | COMMUNE | 11005 | 13495 | 1.83 | 6657 | 6838 |
640 | EL KSEUR | COMMUNE | 21182 | 26886 | 2.14 | 13823 | 13063 |
604 | TAOURIRT IGHIL | COMMUNE | 5842 | 7083 | 1.73 | 3452 | 3631 |
651 | OUED GHIR | COMMUNE | 11696 | 15728 | 2.67 | 8088 | 7640 |
633 | TALA HAMZA | COMMUNE | 8044 | 10252 | 2.18 | 5301 | 4951 |
648 | BOUKHELIFA | COMMUNE-COTIERE | 8498 | 9518 | 1.01 | 4854 | 4664 |
618 | IFELAIN ILMATHEN | COMMUNE | 10265 | 11995 | 1.39 | 6133 | 5862 |
642 | AKFADOU | COMMUNE | 6836 | 7502 | 0.83 | 3754 | 3749 |
602 | AMIZOUR | COMMUNE | 27942 | 34217 | 1.82 | 17482 | 16735 |
614 | TIFRA | COMMUNE | 7220 | 8547 | 1.51 | 4265 | 4282 |
611 | TICHI | COMMUNE-COTIERE | 11016 | 14350 | 2.38 | 7313 | 7036 |
641 | MELBOU | COMMUNE-COTIERE | 7448 | 9990 | 2.64 | 5032 | 4958 |
610 | TINEBDAR | COMMUNE | 5152 | 6083 | 1.49 | 3148 | 2935 |
612 | SEMAOUNE | COMMUNE | 10887 | 13157 | 1.7 | 6674 | 6483 |
622 | AOKAS | COMMUNE-COTIERE | 11865 | 14494 | 1.8 | 7443 | 7052 |
607 | TIMZRIT | COMMUNE | 19698 | 22392 | 1.15 | 11537 | 10855 |
639 | SIDI AICH | COMMUNE | 8766 | 11373 | 2.34 | 5870 | 5503 |
608 | SOUK EL THENINE | COMMUNE-COTIERE | 8945 | 11762 | 2.46 | 6038 | 5724 |
649 | TIZI NBERBER | COMMUNE | 10789 | 12964 | 1.65 | 6538 | 6426 |
629 | CHEMINI | COMMUNE | 13274 | 15410 | 1.34 | 7671 | 7740 |
632 | TIBANE | COMMUNE | 4602 | 5368 | 1.38 | 2773 | 2595 |
621 | SIDI AYAD | COMMUNE | 3626 | 5059 | 3.01 | 2594 | 2466 |
630 | SOUK OUFELLA | COMMUNE | 7857 | 9776 | 1.96 | 5027 | 4749 |
643 | LEFLAYE | COMMUNE | 5700 | 6620 | 1.34 | 3328 | 3292 |
634 | BARBACHA | COMMUNE | 16261 | 18391 | 1.1 | 9309 | 9081 |
646 | TAMRIDJET | COMMUNE | 7714 | 8838 | 1.22 | 4404 | 4434 |
613 | KENDIRA | COMMUNE | 6819 | 6687 | -0.17 | 3304 | 3383 |
620 | DARGUINA | COMMUNE | 10442 | 13174 | 2.09 | 6759 | 6415 |
603 | FERRAOUN | COMMUNE | 12468 | 15563 | 1.99 | 7797 | 7766 |
609 | SIDI SAID | COMMUNE | 7321 | 8462 | 1.3 | 4201 | 4261 |
631 | TASKRIOUT | COMMUNE | 11231 | 14635 | 2.38 | 7443 | 7193 |
623 | BENI DJELLIL | COMMUNE | 7761 | 8983 | 1.31 | 4460 | 4523 |
636 | OUZELLAGUEN | COMMUNE | 17091 | 21547 | 2.08 | 10920 | 10627 |
647 | AIT SMAIL | COMMUNE | 7857 | 10690 | 2.77 | 5403 | 5286 |
626 | SEDDOUK | COMMUNE | 14130 | 19064 | 2.7 | 9787 | 9277 |
605 | CHELATA | COMMUNE | 8288 | 9648 | 1.36 | 4750 | 4898 |
650 | BENI MAOUCHE | COMMUNE | 13556 | 15157 | 1 | 7722 | 7435 |
644 | KHERRATA | COMMUNE | 24623 | 31743 | 2.28 | 16157 | 15586 |
615 | IGHRAM | COMMUNE | 12656 | 13711 | 0.71 | 6794 | 6917 |
645 | DRAA EL KAID | COMMUNE | 21071 | 27900 | 2.53 | 14154 | 13746 |
625 | AKBOU | COMMUNE | 35475 | 44854 | 2.11 | 22842 | 22012 |
616 | AMALOU | COMMUNE | 7995 | 9116 | 1.17 | 4614 | 4502 |
638 | BENI MELIKECH | COMMUNE | 8314 | 9643 | 1.33 | 4807 | 4836 |
637 | BOUHAMZA | COMMUNE | 10283 | 10846 | 0.48 | 5524 | 5322 |
628 | AIT R_ZINE | COMMUNE | 12108 | 14619 | 1.69 | 7337 | 7282 |
627 | TAZMALT | COMMUNE | 20223 | 25974 | 2.25 | 13124 | 12850 |
606 | TAMOKRA | COMMUNE | 4697 | 5159 | 0.84 | 2639 | 2521 |
652 | BOUDJELLIL | COMMUNE | 10341 | 12430 | 1.65 | 6288 | 6142 |
617 | IGHIL ALI | COMMUNE | 10245 | 10546 | 0.26 | 5273 | 5273 |
635 | BENI KSILA | ILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601 | BEJAIA | ILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libellés :
Codes et statistiques