15_TIZI OUZOU
Code wilaya: 15
Code commune | Commune | Nature | Pop 1987 | Pop 1998 | Taux_acc | Pop_masc | Pop_fem |
1537 | AZEFFOUN | COMMUNE-COTIERE | 14008 | 16096 | 1.24 | 8027 | 8069 |
1554 | IFLISSEN | ILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1554 | IFLISSEN | COMMUNE-COTIERE | 12686 | 14641 | 1.28 | 7125 | 7516 |
1562 | MIZRANA | COMMUNE-COTIERE | 8438 | 9586 | 1.14 | 4862 | 4724 |
1538 | TIGZIRT | COMMUNE-COTIERE | 9069 | 10414 | 1.24 | 5194 | 5219 |
1513 | AIT CHAFFAA | COMMUNE-COTIERE | 3543 | 3865 | 0.78 | 1831 | 2034 |
1553 | AGHRIB | COMMUNE | 10739 | 13408 | 1.99 | 6665 | 6743 |
1523 | ZEKRI | COMMUNE | 3474 | 3666 | 0.48 | 1795 | 1871 |
1508 | TIMIZART | COMMUNE | 21753 | 27878 | 2.23 | 14274 | 13604 |
1544 | AKERROU | COMMUNE | 4038 | 5070 | 2.04 | 2567 | 2503 |
1555 | BOUDJIMA | COMMUNE | 13461 | 15771 | 1.42 | 7880 | 7891 |
1509 | MAKOUDA | COMMUNE | 18424 | 22548 | 1.81 | 11244 | 11304 |
1504 | FREHA | COMMUNE | 17829 | 21997 | 1.89 | 11086 | 10911 |
1559 | SIDI NAAMANE | COMMUNE | 9980 | 9641 | -0.31 | 4954 | 4686 |
1518 | AZAZGA | COMMUNE | 25670 | 30911 | 1.67 | 15594 | 15317 |
1524 | OUAGUENOUN | COMMUNE | 11163 | 15645 | 3.05 | 7797 | 7848 |
1520 | YAKOUREN | COMMUNE | 10000 | 11724 | 1.42 | 5729 | 5995 |
1539 | AIT AISSA MIMOUN | COMMUNE | 15852 | 19227 | 1.73 | 9643 | 9584 |
1564 | TADMAIT | COMMUNE | 17986 | 21547 | 1.62 | 10738 | 10809 |
1501 | TIZI OUZOU | CHEF-LIEU-WILAYA | 92412 | 117259 | 2.14 | 59173 | 58086 |
1547 | DRAA BEN KHEDDA | COMMUNE | 21689 | 28376 | 2.42 | 14500 | 13876 |
1550 | MEKLA | COMMUNE | 22338 | 26315 | 1.47 | 12944 | 13371 |
1505 | SOUAMAA | COMMUNE | 9054 | 10932 | 1.69 | 5312 | 5620 |
1558 | AIT KHELILI | COMMUNE | 10729 | 12630 | 1.46 | 6244 | 6386 |
1549 | IDJEUR | COMMUNE | 8222 | 10379 | 2.09 | 5052 | 5327 |
1522 | TIZI RACHED | COMMUNE | 13586 | 16861 | 1.94 | 8420 | 8441 |
1543 | TIRMITINE | COMMUNE | 15357 | 18030 | 1.44 | 8944 | 9086 |
1507 | IRDJEN | COMMUNE | 12283 | 13674 | 0.96 | 6786 | 6888 |
1541 | IFIGHA | COMMUNE | 7611 | 8226 | 0.69 | 3932 | 4295 |
1515 | BENI AISSI | COMMUNE | 6741 | 7914 | 1.44 | 4007 | 3906 |
1556 | AIT YAHIA MOUSSA | COMMUNE | 16868 | 19904 | 1.48 | 9811 | 10093 |
1542 | AIT OUMALOU | COMMUNE | 8396 | 9233 | 0.85 | 4627 | 4606 |
1521 | LARBA NAIT IRATHEN | COMMUNE | 28101 | 29773 | 0.52 | 14842 | 14930 |
1516 | BENI ZMENZER | COMMUNE | 10207 | 12117 | 1.54 | 6026 | 6092 |
1532 | BENI DOUALA | COMMUNE | 19377 | 21891 | 1.09 | 10788 | 11103 |
1534 | BOUZGUEN | COMMUNE | 23306 | 26168 | 1.04 | 12854 | 13314 |
1526 | MKIRA | COMMUNE | 13528 | 17328 | 2.23 | 8709 | 8619 |
1535 | AIT AGGOUACHA | COMMUNE | 4127 | 3986 | -0.31 | 1944 | 2042 |
1529 | MAATKA | COMMUNE | 25030 | 31188 | 1.98 | 15758 | 15431 |
1557 | SOUK EL TENINE | COMMUNE | 11159 | 13914 | 1.98 | 7053 | 6862 |
1527 | AIT YAHIA | COMMUNE | 14173 | 16485 | 1.35 | 8046 | 8440 |
1528 | AIT MAHMOUD | COMMUNE | 8701 | 9369 | 0.66 | 4601 | 4768 |
1519 | ILOULA OUMALOU | COMMUNE | 11789 | 13812 | 1.42 | 6797 | 7015 |
1525 | AIN ZAOUIA | COMMUNE | 13208 | 16764 | 2.14 | 8480 | 8284 |
1511 | TIZI GHENIF | COMMUNE | 22361 | 27702 | 1.92 | 13866 | 13836 |
1563 | IMSOUHAL | COMMUNE | 7099 | 7530 | 0.53 | 3636 | 3894 |
1510 | DRAA EL MIZAN | COMMUNE | 30032 | 37628 | 2.02 | 18943 | 18684 |
1552 | BENI YENNI | COMMUNE | 7557 | 6813 | -0.92 | 3341 | 3471 |
1502 | AIN EL HAMMAM | COMMUNE | 20080 | 20118 | 0.02 | 9981 | 10136 |
1536 | OUADHIA | COMMUNE | 14403 | 17286 | 1.64 | 8565 | 8721 |
1551 | TIZI NTHLETA | COMMUNE | 13781 | 15891 | 1.27 | 7825 | 8067 |
1546 | BENI ZIKI | COMMUNE | 3389 | 3943 | 1.35 | 1930 | 2013 |
1517 | IFERHOUNENE | COMMUNE | 12256 | 14535 | 1.53 | 7251 | 7284 |
1506 | MECHTRASS | COMMUNE | 9779 | 11075 | 1.11 | 5606 | 5469 |
1540 | BOGHNI | COMMUNE | 25639 | 31983 | 1.99 | 16159 | 15824 |
1567 | AIT TOUDERT | COMMUNE | 9149 | 9723 | 0.54 | 4853 | 4870 |
1531 | ABI YOUCEF | COMMUNE | 6905 | 7743 | 1.02 | 3897 | 3846 |
1560 | IBOUDRAREN | COMMUNE | 6996 | 6508 | -0.64 | 3151 | 3357 |
1548 | OUACIF | COMMUNE | 10134 | 10497 | 0.31 | 5271 | 5226 |
1545 | YATAFEN | COMMUNE | 5197 | 4957 | -0.42 | 2445 | 2512 |
1503 | AKBIL | COMMUNE | 8575 | 9751 | 1.15 | 4801 | 4950 |
1565 | AIT BOUADOU | COMMUNE | 11790 | 13834 | 1.43 | 6936 | 6898 |
1561 | AGHNI GOUGHRAN | COMMUNE | 8888 | 10833 | 1.78 | 5318 | 5516 |
1533 | ILLILTEN | COMMUNE | 10147 | 10347 | 0.17 | 5102 | 5245 |
1566 | ASSI YOUCEF | COMMUNE | 11224 | 14411 | 2.25 | 7182 | 7229 |
1514 | FRIKAT | COMMUNE | 9949 | 12638 | 2.15 | 6335 | 6303 |
1512 | BOUNOUH | COMMUNE | 8645 | 10077 | 1.37 | 4958 | 5119 |
1530 | AIT BOUMAHDI | COMMUNE | 6868 | 6721 | -0.19 | 3237 | 3484 |
Libellés :
Codes et statistiques