42_TIPAZA
Code wilaya: 42
Code commune | Commune | Nature | Pop 1987 | Pop 1998 | Taux_acc | Pop_masc | Pop_fem |
4204 | DOUAOUDA | COMMUNE-COTIERE | 12815 | 17283 | 2.69 | 8650 | 8632 |
4217 | FOUKA | COMMUNE-COTIERE | 26766 | 39549 | 3.53 | 20085 | 19463 |
4218 | BOU ISMAIL | COMMUNE-COTIERE | 27075 | 38445 | 3.17 | 19244 | 19202 |
4224 | KOLEA | COMMUNE | 36790 | 46158 | 2.04 | 23282 | 22876 |
4201 | TIPAZA | CHEF-LIEU-WILAYA | 15795 | 21915 | 2.95 | 11101 | 10815 |
4212 | CHAIBA | COMMUNE | 11399 | 16376 | 3.27 | 8298 | 8077 |
4206 | KHEMISTI | COMMUNE-COTIERE | 9127 | 12622 | 2.92 | 6371 | 6251 |
4214 | CHERCHEL | COMMUNE-COTIERE | 33265 | 40763 | 1.82 | 20291 | 20472 |
4220 | BOUHAROUN | COMMUNE-COTIERE | 6107 | 8613 | 3.1 | 4396 | 4217 |
4211 | NADOR | COMMUNE | 6368 | 8018 | 2.07 | 4008 | 4010 |
4213 | AIN TAGOURAIT | COMMUNE-COTIERE | 6693 | 9075 | 2.74 | 4569 | 4506 |
4225 | HATTATBA | COMMUNE | 15514 | 22002 | 3.16 | 11244 | 10758 |
4221 | SIDI GHILES | COMMUNE-COTIERE | 9080 | 12731 | 3.05 | 6401 | 6330 |
4209 | SIDI AMAR | COMMUNE | 8661 | 10906 | 2.07 | 5477 | 5429 |
4202 | MENACEUR | COMMUNE | 19615 | 22684 | 1.3 | 11499 | 11185 |
4223 | SIDI RACHED | COMMUNE | 6634 | 9153 | 2.9 | 4681 | 4472 |
4210 | GOURAYA | COMMUNE-COTIERE | 13573 | 17165 | 2.11 | 8733 | 8432 |
4228 | HADJERET ENNOUS | COMMUNE-COTIERE | 1310 | 1739 | 2.55 | 897 | 842 |
4203 | LARHAT | COMMUNE-COTIERE | 6282 | 6736 | 0.62 | 3436 | 3300 |
4222 | MESSELMOUN | COMMUNE-COTIERE | 6462 | 6603 | 0.19 | 3351 | 3252 |
4208 | HADJOUT | COMMUNE | 33326 | 44065 | 2.51 | 22055 | 22011 |
4215 | DAMOUS | COMMUNE-COTIERE | 10188 | 14432 | 3.14 | 7257 | 7175 |
4219 | AHMER EL AIN | COMMUNE | 19347 | 25633 | 2.53 | 13171 | 12462 |
4207 | AGHBAL | COMMUNE | 5779 | 6606 | 1.2 | 3291 | 3316 |
4205 | BOURKIKA | COMMUNE | 14537 | 18810 | 2.32 | 9600 | 9210 |
4226 | SIDI SEMIANE | COMMUNE | 3473 | 2978 | -1.36 | 1535 | 1443 |
4216 | MEURAD | COMMUNE | 16342 | 18104 | 0.91 | 9222 | 8882 |
4227 | BENI MILLEUK | COMMUNE | 7218 | 6890 | -0.41 | 3456 | 3434 |
Libellés :
Codes et statistiques